Операторы
Оператор | Описание | Пример |
---|---|---|
Приоритет: 1, ассоциативность: слева направо | ||
[] | Доступ к индексу | a[b] |
() | Вызов функции | a(b) |
() | (a + b) * c | |
Приоритет: 2, ассоциативность: справа налево | ||
not | Логическое НЕ | not a |
- | Математическая смена знака | -a |
Приоритет: 3, ассоциативность: слева направо | ||
* | Умножение | a*b |
/ | Деление | a/b |
% | Остаток от деления (только Reforged) | a%b |
Приоритет: 4, ассоциативность: слева направо | ||
+ | Сложение | a+b |
- | Вычитание | a-b |
Приоритет: 5, ассоциативность: слева направо | ||
< | Меньше | a<b |
> | Больше | a>b |
<= | Меньше или равно | a<=b |
>= | Больше или равно | a>=b |
Приоритет: 6, ассоциативность: слева направо | ||
== | Равно | a==b |
!= | Не равно | a!=b |
Приоритет: 7, ассоциативность: слева направо | ||
and | a and b | |
or | a or b | |
Приоритет: 8, ассоциативность: справа налево | ||
= | Присваивание | a=b |
Приоритет: 9, ассоциативность: слева направо | ||
, | Перечисление | a,b |
Ассоциативность
Определяет направление разбора выражения.
Приоритет
Определяет приоритет выполнения операций.
Чем меньше значение в таблице тем приоритет считается выше, то бишь операция выполнится раньше других. Для операций с одинаковым приоритетом операции будут выполняться в порядке, заданном ассоциативностью.